| Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | ||||||||||
| Typ kotła | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||||||
| Nominalna moc cieplna | kW | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | |||||
| Zakres mocy | kW | 7.5÷25 | 11,4÷38 | 15÷50 | 22.5÷75 | 30÷100 | 45÷150 | |||||
| Sprawność cieplna dla mocy nom. | % | 92,5 | 91,3 | 91,1 | 92,3 | 91,7 | 93,2 | |||||
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m2 | 250 | 380 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | ||||||||||
| Minimalna temperatura powrotu | °C | 45 | ||||||||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2,0 | ||||||||||
| Paliwo | – | Granulat z drewna – pellet | ||||||||||
| Pojemność zasobnika paliwa | dm3/kg | …/500 kg | …/1000 kg | |||||||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 12÷17 | I 15÷20 | 15÷25 | 20÷25 | |||||||
| średnica czopucha | mm | 180 | 200 | 300 | ||||||||
| Temperatura spalin – moc nominalna | °C | 124 | 122 | 140 | 148 | 155 | 131 | |||||
| Temperatura spalin – moc minimalna | °C | 72 | 70 | 81 | 102 | 96 | 88 | |||||
| Pojemność wodna kotła | dm3 | |||||||||||
| Średnice króćców zasilania, powrotu | cale | G 1 | G 1 1/2″ | G 2 | G 2 1/2″ | DN 80 kołnierz | ||||||
| Wymiary gabarytowe | ||||||||||||
| – szerokość A | mm | 632 | 723 | 723 | 835 | 835 | 1033 | |||||
| – głębokośc B | mm | 1053 | 1123 | 1235 | 1412 | 1602 | 1905 | |||||
| – wysokość C | mm | 1336 | 1336 | 1417 | 1615 | 1620 | 1896 | |||||
| Masa kotła bez wody | kg | |||||||||||
| Zasilanie elektryczne | (V/Hz/W) | 230V/50Hz/ 64/244.2W |
230V/50Hz/ 63/243°2W |
230V/50Hz /114/28412W | 230V/50Hz 2113/5 8`2W |
|||||||

