Dane techniczne kotła
| L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | UNI | |||
| 1. | Moc kotła | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
| 2. | Wielkość powierzchni do ogrzania1 | m2 | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
| 3. | Rodzaj paliwa | węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu orzech według PN-EN 303-5:2012 pkt 5.3 Tablica 7 | ||||
| 4. | Wymiary (mm) | A | 1270 | 1310 | 1310 | 1360 |
| B | 980 | 1030 | 1030 | 1070 | ||
| C | 635 | 685 | 685 | 720 | ||
| D | 960 | 1000 | 1000 | 1050 | ||
| E | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| F | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| a | 470 | 470 | 610 | 610 | ||


